Sala 1
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:55 | Walking Program® | Walking Program® | ||||
10:00-10:55 | Ginnastica Dolce | Posturale | Ginnastica Dolce | Posturale | Ginnastica Dolce | Walking Program® |
11:00-11:55 | Posturale | Functional Move | Posturale | Functional Move | Posturale | Posturale |
12:00-12:55 | ||||||
13:30-14:25 | ||||||
14:30-15:30 | Walking Program® | Posturale | Walking Program® | Posturale | Walking Program® | |
15:30-16:25 | ||||||
16:00-16:55 | ||||||
16:30-17:25 | ||||||
17:00-17:55 | Atletica/Functional Young | |||||
17:30-18:25 | ||||||
18:00-18:55 | ||||||
18:30-19:30 | Functional Move | Functional Move | Functional Move | Functional Move | Functional Move | |
19:00-19:55 | ||||||
19:30-20:25 | Danza Ladies | Functional Move | Walking Program® | Danza Ladies | Walking Program® | |
20:00-21:00 | ||||||
20:30-21:30 | Walking Program® | Walking Program® | Walking Program® | |||
21:15-22:15 |
Sala 2
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:55 | ||||||
10:30 - 11:25 | Yoga | |||||
11:30- 12:25 | ||||||
14:30 - 15:30 | ||||||
16:30 - 17:30 | Gioco Danza | Gioco Danza | ||||
17:00 - 17:55 | ||||||
17:30 - 18:25 | Propedeutica | Propedeutica | ||||
18:00 - 19:00 | ||||||
18:30 - 19:25 | I° Corso | I° Corso | ||||
19:30 - 20:30 | Group Cycling® | Group Cycling® | Group Cycling® | Group Cycling® | Group Cycling® | |
20:30 - 21:30 | ||||||
22:00 - 22:55 |
Outdoor
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Corsa Outdoor | |||||
10:00 - 10:55 | ||||||
11:00- 12:00 | ||||||
14:30 - 15:30 | ||||||
16:30 - 17:30 | ||||||
17:00 - 17:55 | Atletica Young Atletica Baby | Atletica Young Atletica Baby | ||||
17:30 - 18:25 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | ||||||
19:30 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:30 | ||||||
22:00 - 22:55 |